Alle manueel therapeuten in de lijst hieronder hebben sinds 1989 een opleiding gevolgd die door het IFOMPT (Internationale Federatie van Manueel Therapeuten) werd gecontroleerd en voldoen aan de IFOMPT-kwaliteitsnorm.
Een IFOMPT-erkende therapeut zoeken die ook aangesloten is bij onze vereniging kan hier.
Acx Félicien | 2015/001 |
Adriaens Francois | 2001/056 |
Adriaensen Patrick | 2003/016 |
Aerden Hannah | 2018/260 |
Aerts Caroline | 2013/002 |
Aerts Cleo | 2018/171 |
Aerts Eva | 2018/025 |
Aerts Joëlle | 2015/131 |
Aerts Jolien | 2018/248 |
Alaerts Jan | 2001/057 |
Alderweireldt Britt | 2014/033 |
Alvoet Maarten | 2018/026 |
Ameije Eva | 2018/027 |
Ameloot Anouk | 2017/032 |
Ampe Frederick | 2014/030 |
Andries Tim | 2016/001 |
Anseeuw Koen | 2018/244 |
Antoine Axel | 2017/033 |
Apperloo Jildert | 2018/200 |
Arent Friso | 2016/173 |
Arnout Wouter | 2005/001 |
Arnouts Ben | 2012/126 |
Asselberghs Annemie | 2013/008 |
Asselberghs Nele | 2017/034 |
Audoore Laurens | 2018/249 |
Auwerx Liesbeth | 2006/038 |
Backers Elke | 2015/002 |
Baele Jeroen | 2018/258 |
Baens Anneleen | 2013/089 |
Baert Geert | 2001/058 |
Baert Olivier | 2001/059 |
Baetens Danny | 2001/060 |
Baeyens Lars | 2013/090 |
Balduyck Nele | 2014/007 |
Balme Olivier | 2017/001 |
Banaszak Philippe | 2017/002 |
Barbe Tom | 2006/039 |
Bartholomeeusen Katrien | 1999/082 |
Bartiaux Olivier | 2017/003 |
Basslé Annelies | 2017/035 |
Bastaens Gerty | 2016/174 |
Bastiaansen Marinus | 2013/069 |
Batjoens Tim | 2015/003 |
Bauwens Martin | 2016/030 |
Beckers Peter | 1999/001 |
Beckers Peter | 2011/028 |
Beeckmans-Cop Kevin | 2013/009 |
Beekmans Hendrica | 2014/145 |
Beels Sebastien | 2009/032 |
Beens Sebastiaan | 2017/149 |
Beernaert Axel | 1999/002 |
Beerten Ann | 2008/001 |
Beke Annelies | 2009/028 |
Bekker Gerlinde | 2013/091 |
Bellon Julie | 2011/022 |
Bels Laure | 2017/188 |
Berben Femke | 2017/189 |
Berckmans Kelly | 2016/054 |
Bernaerts Annelies | 2015/004 |
Bernaerts Brian | 2017/150 |
Bernard Bénédicte | 2015/209 |
Bertens Jolien | 2014/034 |
Beschuyt Debbie | 2015/005 |
Beyens Lieselotte | 2006/040 |
Bianco Priscilla | 2015/164 |
Biebuyck François | 2001/061 |
Biermans Tina | 2017/190 |
Bijvelds Nadèche | 2018/201 |
Bille Lucia | 2017/036 |
Billen Robbie | 2005/002 |
Billiet Margot | 2017/191 |
Billiet Wouter | 2014/035 |
Binetruy Julien | 2015/165 |
Bird Charlotte | 2018/029 |
Blancke Baptist | 2015/006 |
Blanken Marijke | 2015/149 |
Blanquaert Christophe | 2001/062 |
Blauwblomme Emmy | 2008/002 |
Blavier Dimitri | 2017/031 |
Bleyaert Kevin | 2014/036 |
Blommaert Valerie | 2015/007 |
Blomme jana | 2014/037 |
Blondeel Alexander | 2016/055 |
Blontrock Femke | 2012/101 |
Bloyinski Gunnar | 2016/175 |
Bode Joram | 2006/001 |
Bodson Amandine | 2018/001 |
Boelaert Inge | 2016/056 |
Boely Olivier | 2016/031 |
Boerhave Gilles | 2017/037 |
Bogaert Ellen | 2018/272 |
Bogaerts Inge | 1999/004 |
Bolckmans Leen | 2016/002 |
Bollaerts Simon | 2016/057 |
Bolsens Valérie | 2017/151 |
Bonamie Fien | 2014/038 |
Bontinck Jente | 2014/039 |
Boodts Trees | 2002/001 |
Boogaerts Lize | 2015/212 |
Boom Caroline | 2001/063 |
Boon Rafaël | 1999/005 |
Boone Eline | 2015/008 |
Boone Frank | 1999/006 |
Boone Gizze | 2017/152 |
Boonen Bennet | 2018/030 |
Boonen Charlotte | 2018/031 |
Boonen Nele | 2014/040 |
Borgers Tom | 2008/003 |
Borms Dorien | 2013/010 |
Boschmans Nele | 2014/008 |
Bosmans Josie | 2018/032 |
Bossuyt Wouter | 2011/029 |
Böting Christoph | 2001/064 |
Botte Carla | 2001/065 |
Boudry Merein | 2015/009 |
Bourgeois Dominique | 2006/002 |
Boussaer Jolien | 2016/058 |
Bouteligier Tom | 2007/002 |
Bouts Michaël | 2018/172 |
Bovijn Ruth | 2001/066 |
Box Eefje | 2016/003 |
Box Jan | 2018/033 |
Brabant Gautier | 2015/202 |
Brabants Antoine | 2017/004 |
Bracke Annelies | 2001/067 |
Brando Rebecca | 2011/001 |
Brand Heleen | 2016/176 |
Breyne Servaas | 2016/059 |
Bricoteau Maxime | 2015/166 |
Brochard Guillaume | 2017/005 |
Broothaerts Tinne | 2007/001 |
Brouckaert Susanne | 2014/041 |
Brouwer Ruud | 2018/202 |
Bruns Charlotte | 2018/250 |
Brutin Alex | 2008/004 |
Bruylandt Roel | 2002/003 |
Budé Eddy | 2001/068 |
Bulens Diede | 2017/038 |
Bullock Loïc | 2015/167 |
Bulteel Stephanie | 2014/042 |
Bulthez Bernadette | 1999/009 |
Burggraeve Lieselot | 2014/043 |
Bursens Pierre | 2001/069 |
Bus Gerarda | 2015/128 |
Busschaert Karolien | 2011/024 |
Busstra Harm | 2014/146 |
Buyns Matthias | 2013/092 |
Buysens Manoelle | 2016/032 |
Buysens Sarah | 2017/039 |
Buysse Sanne | 2012/102 |
Bynens Sam | 2005/003 |
Caes Johanna | 2014/044 |
Cagnie Barbara | 2002/004 |
Callant Sanne | 2016/060 |
Callebaut Kristof | 2012/124 |
Callemin Lore | 2016/061 |
Callens Bruno | 1999/046 |
Callens Isabelle | 2016/104 |
Callens Lieselot | 2018/203 |
Callens Rob | 2015/010 |
Caluwe Birgit | 2014/147 |
Campens Stijn | 2018/173 |
Candries Charlotte | 2016/062 |
Carbon Jorien | 2016/063 |
Cardoen Christophe | 2001/003 |
Carette Machteld | 2006/041 |
Carly Sébastien | 2017/006 |
Carpentier Kristof | 2006/003 |
Cassiers Flore | 2014/045 |
Cassiman Michiel | 2017/153 |
Casteels Matthijs | 2014/046 |
Castelein Sara | 2011/031 |
Castillou Pierre | 2018/002 |
Cattoor Michelle | 2001/070 |
Cattrysse Eric | 1995/102 |
Catttoor Mike | 2001/071 |
Cauwelier Daphné | 2015/011 |
Cayrol Timothée | 2015/168 |
Celen Neel | 2018/174 |
Cerstiaens Conny | 1999/077 |
Ceulemans Lisa | 2016/177 |
Ceulemans Marthe | 2017/040 |
Ceulemans Natalie | 2017/041 |
Ceulemans Peter | 1992/101 |
Chantier Clément | 2018/003 |
Cheyns Jeroen | 2006/004 |
Chidiac Dorine | 2015/169 |
Chirkova Lyubov | 2013/093 |
Christiaansen Anke | 2014/047 |
Christiaens Jo | 2018/175 |
Christiaens Laurens | 2015/213 |
Chupin Marie | 2015/189 |
Chys Marjolein | 2017/042 |
Claerhout Lisa | 2016/064 |
Claes Ann | 2016/065 |
Claes Art | 2018/035 |
Claes Inge | 2012/127 |
Claes Roel | 2008/005 |
Claeskens Ellen | 2017/043 |
Claessen Leen | 2006/037 |
Claeys Annelien | 2018/037 |
Claeys Claudia | 2018/038 |
Claeys Kurt | 2007/003 |
Clauwaert Karen | 2016/066 |
Clement Toon | 2001/072 |
Clijmans Dorien | 2015/012 |
Cnockaert Elise | 2018/204 |
Cnudde Maarten | 2013/082 |
Cobbaert Maarten | 2013/088 |
Coeck Dorith | 2016/178 |
Coenaerts Brecht | 2018/176 |
Coenegrachts Ine | 2018/253 |
Colla Joke | 2014/048 |
Collart Ellen | 2017/044 |
Colle Niels | 2017/192 |
Collet Christophe | 2017/007 |
Colman David | 2015/210 |
Colpaert Bert | 2009/039 |
Colson Arnaud | 2006/042 |
Commere Fien | 2016/067 |
Commeyne Olivia | 2016/004 |
Cool Heleen | 2018/040 |
Cools David | 2001/073 |
Cools Lauranne | 2018/041 |
Coomans Johan | 2001/074 |
Coopmans Ine | 2018/042 |
Coorevits Eline | 2017/045 |
Coornaert Michelle | 2018/043 |
Coquerelle Judith | 2018/044 |
Cornillie Florine | 2016/068 |
Cosyns Yana | 2017/154 |
Cottens Simon | 2014/049 |
Coture Jan | 2018/045 |
Coucke Charlotte | 2015/013 |
Coucke Jan | 2006/005 |
Coucke Lisa | 2015/014 |
Couffignal Vincent | 2015/203 |
Coumans Karolien | 2001/075 |
Courtens Paul | 1999/010 |
Courtois Julie | 2015/196 |
Crabbe Carolien | 2016/069 |
Crets Marc | 2001/076 |
Creyf Stien | 2016/179 |
Crombez Silke | 2013/011 |
Crosiers Vincent | 2013/110 |
Cruyt Lien | 2018/046 |
Cuppen Paul | 2018/205 |
Curtil Louis | 2016/180 |
D’Haenens Laurent | 2001/077 |
D’Haeyer Peter | 2009/027 |
Daelemans Eline | 2017/046 |
Daelman Ineke | 2009/036 |
Daem Anneleen | 2007/004 |
Daems Anna-Laura | 2014/148 |
Daems Lennert | 2017/047 |
Daems Tanne | 2012/103 |
Daeninck Mathilde | 2016/070 |
Dammak Yasmine | 2018/206 |
Damman Isabelle | 2001/078 |
Dams Lore | 2018/047 |
Danckaerts Wim | 2001/079 |
Daniels Kim | 2001/080 |
Danneels Evy | 2013/012 |
Dauw Caroline | 2013/094 |
Davaux Thomas | 2018/004 |
De Backer Barbara | 2002/006 |
De Backer Sanne | 2016/071 |
De Baecke Tom | 2014/010 |
De Baerdemaeker Debora | 2009/005 |
De Beck Dominique | 2015/170 |
De Beenhouwer Floor | 2018/050 |
De Bent Bert | 2018/177 |
De Bie Jorien | 2015/015 |
De Bie Jorien | 2015/015 |
De Bie Thomas | 2014/011 |
De Bleecker Camilla | 2018/051 |
De Bock Stefan | 1991/101 |
De Boeck Valerie | 2009/017 |
De Boitselier Ellen | 2016/072 |
De Bontridder An-Sofie | 2017/048 |
De Bontridder Charlotte | 2014/051 |
De Bot Ben | 2018/207 |
De Brabander Joachim | 2016/073 |
De Brucker Yente | 2018/052 |
De Bruyne Inge | 2015/016 |
De Bruyne Tom | 2016/074 |
De Burck Evelien | 2005/004 |
De Canniere Sarah | 2016/005 |
De Cat Annouck | 2014/012 |
De Ceuster Jan | 2001/081 |
De Clerck Céline | 2018/053 |
De Clerck Ellen | 2015/018 |
De Clercq Filip | 1999/011 |
De Clercq Lien | 2009/006 |
De Cleyn Eline | 2016/182 |
De Clippele Maxim | 2017/155 |
De Cnodder Chloé | 2010/021 |
De Cock Charlotte | 2017/049 |
De Cock Kristof | 2001/197 |
De Cock Peter | 1999/012 |
De Coene Lien | 2005/005 |
De Coninck Erika | 2009/018 |
De Coninck Jeffrey | 2018/273 |
De Coninck Jonas | 2014/053 |
De Conink Mieke | 2001/082 |
De Corte Kristof | 1999/013 |
De Croock Caroline | 2014/055 |
De Cupere Ianthe | 2016/006 |
De Cuyper Sam | 2004/005 |
De Dekker Niels | 2017/050 |
De Feyter Liesbeth | 2014/013 |
De Fresart Garance | 2017/008 |
De Geest Lize | 2014/056 |
De Geest Tine | 2017/051 |
De Grande Veerle | 2016/075 |
De Greef Stephanie | 2018/055 |
De Groef An | 2014/014 |
De Groef Roel | 2016/183 |
De Groote Joke | 2003/015 |
De Groote Sander | 2016/184 |
De Henau Lennert | 2017/052 |
De Hertogh Willem | 1999/083 |
De Jaeger Thibault | 2016/076 |
De Jaegher Stefanie | 2006/006 |
De Jans Marlien | 2015/020 |
De Jong Elke | 2013/095 |
De Kerf Ilse | 2009/019 |
De Keyser Elien | 2014/057 |
De Koker Jelmer | 2018/178 |
De Laet Stefanie | 2014/149 |
De Leeuw Albertus | 2015/161 |
De Leeuw Julie | 2017/195 |
De Loof Julie | 2014/058 |
De Loose Veerle | 2003/013 |
De Mare Paul | 2001/094 |
De Maere Marianne | 2001/083 |
De Marrez Frederic | 2018/056 |
De Meester Elise | 2015/023 |
De Mesel Annelien | 2017/053 |
De Mesel Astrid | 2015/024 |
De Mesmaeker Margo | 2014/150 |
De Meulemeester Kayleigh | 2014/060 |
De Meulenaere Jan | 1999/015 |
De Meulenaere Katrien | 2009/009 |
De Mey Jonas | 2018/255 |
De Meyer Tom | 2006/043 |
De Moffarts Jesse | 2006/044 |
De Mol Tomas | 2018/057 |
De Moor Ben | 2016/077 |
De Moor Catharina | 2018/208 |
De Mot Stijn | 1999/076 |
De Mulder Caroline | 2003/012 |
De Neef Lynn | 2013/013 |
De Paepe Carmen | 2009/020 |
De Pape Philippe | 1999/016 |
De Pau Esther | 2015/026 |
De Pauw Joke | 2009/042 |
De Pauw Jonas | 2013/014 |
De Pauw Lieselotte | 2018/270 |
De Pauw Robby | 2014/063 |
De Pelsmaeker Helga | 2001/191 |
De Peuter Chabely | 2014/064 |
De Proft Daisy | 2004/001 |
De Rammelaere Isabelle | 2001/084 |
De Reze Charlotte | 2017/054 |
De Ridder Roel | 2006/045 |
De Roo Anneleen | 2008/044 |
De Roo Vincent | 2014/068 |
De Rouck Lieve | 2001/085 |
De Ruyck Sandrine | 2017/055 |
De Ruysscher Stef | 2016/185 |
De Ruytter Jasmine | 2017/056 |
De Ryck Ellen | 2010/012 |
De Ryck Jasper | 2018/058 |
De Saer Lieselot | 2012/104 |
De Schaepdryver Loïc | 2016/008 |
De Schrijver Caroline | 2003/011 |
De Schryvere Julie | 2017/057 |
De Schutter Anke | 2015/028 |
De Schutter Anneleen | 2012/105 |
De Smedt Eline | 2017/058 |
De Smedt Elke | 2015/029 |
De Smet Lennart | 2015/030 |
De Smet Martin | 2001/086 |
De Smet Mieke | 2005/006 |
De Smet Veerle | 2009/031 |
De Smet Ynse | 2013/015 |
De Somer Domien | 2016/078 |
De Somer Nele | 2008/006 |
De Strooper Magalie Solange M | 2017/059 |
De Troch Maxime | 2018/060 |
De Vleeschouwer Jan | 2015/031 |
De Vliegher Frederic | 2001/087 |
De Vocht Sofie | 2016/186 |
De Vogelaer Sarah | 2015/032 |
De Vos Andy | 2001/088 |
De Vos Eric | 1999/017 |
de Vos Gabrielle | 2016/079 |
De Vos Sabine | 2007/005 |
De Vriendt Kimberly | 2010/002 |
De Vrieze Tessa | 2016/187 |
de Waard Frauke | 2016/080 |
De Wael Els | 2014/069 |
De Wever Ellen | 2013/016 |
De Wilde Simon | 2015/034 |
De Winter Dorien | 2018/180 |
De Wit Kristof | 2016/188 |
de Witte Carlotta | 2018/263 |
De Witte Lennert | 2013/062 |
De Wolf Evelyne | 2016/189 |
De Zutter Marie | 2016/033 |
Debacker Marjolein | 2018/063 |
Debal Emma | 2016/081 |
Debaste Ellen | 2018/266 |
Debaveye Geert | 2001/089 |
Debecker Winnie | 2018/209 |
Debergh Joke | 2014/050 |
Deboth Eline | 2017/193 |
Debrabander Sylvia | 2017/060 |
Debrabant Astrid | 2018/064 |
Debruyne Bert | 2001/090 |
Debruyne Iphigeneia | 2013/017 |
Debyser Emelien | 2015/017 |
Deca Eva | 2013/018 |
Decaluwe Katrijn | 2013/019 |
Decamp Francois | 2015/171 |
Decamp François | 2015/171 |
Decatelle Thomas | 2018/065 |
Deckers Aiko | 2017/061 |
Declerck Jeroen | 2015/019 |
Declerck Thomas | 2014/052 |
Declercq Eddy | 1999/019 |
Declercq Guido | 2001/091 |
Declercq Ine | 2016/190 |
Declercq Mathias | 2018/268 |
Declercq Veronique | 1999/018 |
Decloedt Ann | 2001/009 |
Decoene Els | 2012/125 |
Decoene Nele | 2001/092 |
Decorte Gauthier | 2014/054 |
Decrock Levi | 2012/106 |
Decroos Philip | 2009/003 |
Dedecker Tine | 2017/194 |
Dederichs Dany | 2016/034 |
Dedeurwaerder Ellen | 2017/062 |
Deferm Ferre | 2016/007 |
Defreyne Michiel | 2017/063 |
Degrande Charlotte | 2017/064 |
Degrieck Siel | 2018/245 |
Degroeve Maarten | 2014/032 |
Degroisillier Marine | 2015/188 |
Degryse Sara | 2001/093 |
Dehandschutter William | 1999/020 |
Dejaeger Ruben | 2018/066 |
Dejaeghere Lies | 2018/067 |
Delacroix Sophie | 2018/005 |
Delaere Andreas | 2017/065 |
Delbecque Frederik | 2009/043 |
Delbrassine Diane | 2017/009 |
Delbroek Tom | 2018/179 |
Delcour Inneke | 2008/007 |
Deleu Gertjan | 2015/021 |
Deleu Stefanie | 2016/082 |
Delfosse Jean-Philippe | 2016/035 |
Delhalle Caroline | 2017/010 |
Delhaye Jürgen | 2003/014 |
Delheye Willem | 2002/009 |
Delie Ellen | 2008/008 |
Delie Olivier | 2009/011 |
Delmotte Sofie | 2001/198 |
Deloof Winnie | 2016/083 |
Delporte Sanne | 2015/140 |
Delrue Jens | 2018/068 |
Delvaux Christophe | 2015/214 |
Dely Hilke | 2015/022 |
Delzenne Candice | 2018/069 |
Demaeght Athina | 2014/059 |
Demaré Paul | 2001/094 |
Demares Ben | 2018/231 |
Demets Sofie | 2001/195 |
D'Emilio Guiseppe | 2016/039 |
Demol Yves | 2016/191 |
Demoulin Christophe | 2015/208 |
Demuynck Lot | 2018/070 |
Demuynck Rein | 2001/095 |
Demyttenaere Maikel | 2015/025 |
den Boer Glenn | 2014/061 |
Den Haese Kathleen | 2001/096 |
Den Roover Elien | 2013/020 |
Denaux Johannes | 2016/084 |
Denissen Lisa | 2017/156 |
Denteneer Lenie | 2015/125 |
Denteneer Nele | 2014/062 |
Denys Nele | 2017/157 |
Depas Yannick | 2014/200 |
Depasse Emilie | 2016/192 |
Depauw Frederik | 2001/097 |
Depotter Tatjana | 2014/065 |
Depraetere Hannes | 2015/027 |
Deprez Isabelle | 2001/098 |
Deprince Jeroen | 2014/066 |
Depuydt Evelien | 2014/067 |
Depuydt Pascal | 2001/099 |
Deraedt Wim | 2001/100 |
Dereymaeker Laurens | 2015/136 |
Deridder Daniel | 2006/007 |
Derks Bram | 2015/162 |
Derycke Virginie | 2018/071 |
Desanghere Kirstin | 2001/101 |
Descheemacker Els | 2001/102 |
Descheemaeker Filip | 1999/023 |
Deschuyffeleer Jasmien | 2013/021 |
Desmet Louis | 2018/072 |
Desmet Sofie | 2001/103 |
Desoete Thijs | 2016/085 |
Despiegelaere Julie | 2001/104 |
Desseyn Charlotte | 2017/066 |
Detailleur Joost | 2001/105 |
Detavernier Guy | 2001/106 |
Devesa Romain | 2015/172 |
Deville Adriaan | 2009/041 |
Devillé Adriaan | 2014/182 |
Devogelaere Jan | 2001/107 |
Devos Stijn | 1999/080 |
Devriendt Lieven | 2006/008 |
Devriese Hanne | 2015/033 |
Dewaele Nele | 2003/010 |
Dewilde Siel | 2014/070 |
Dewindt Laura | 2016/086 |
Dewinter Kimberly | 2015/035 |
Dewit Johannes | 2015/215 |
Dewitte Vincent | 2008/009 |
Dewulf Astrid | 2018/251 |
Dewulf Elke | 2016/087 |
D'Haeyer Peter | 2009/027 |
D'Haese Shari | 2016/088 |
D'Hondt Pieter | 2018/073 |
D'Hoore Marika | 2016/181 |
D'Hulster Ben | 2016/089 |
Dieltjens Digna | 2017/158 |
Dierckx Laura | 2017/067 |
Dierckxsens Steve | 2015/216 |
Diet Sandra | 2001/108 |
Dingenen Daan | 2018/181 |
Dockx Jeroen | 2018/210 |
Dodeigne Aurélie | 2015/200 |
Dooms Maxime | 2017/068 |
D'Oosterlinck Amse | 2018/075 |
Dormal Vinciane | 2015/195 |
Dossche Nathalie | 2001/109 |
Drabbé Rens | 2016/090 |
Drappier Derek | 2017/011 |
Drees Matthias | 2017/159 |
Driesens Hannah | 2015/036 |
Droessaert Gert | 2001/110 |
Duchene Eric | 2001/111 |
Ducro Dick | 2001/112 |
Dufays Marie | 2015/204 |
Duhamel Dieter | 2013/022 |
Dumolin Guy | 1999/026 |
Dumont Gregory | 2018/006 |
Dumortier Frank | 2003/009 |
Dupont Cedric | 2012/107 |
Dupont Eveline | 2008/010 |
Duprat Gael | 2015/173 |
Durez Carole | 2016/036 |
Duthoit Jelle | 2013/023 |
Eeckhout Fau-Mei Christiana | 2015/142 |
Eeckhout Saskia | 2018/261 |
Eeman Karien | 2001/015 |
Eggermont Steven | 2018/077 |
Eikhougen Ragnhild | 2008/011 |
Elfferich Maaike | 2017/160 |
Epping Rob | 2014/151 |
Es Inge | 2001/113 |
Evens Bert | 2006/009 |
Everard Florie | 2018/007 |
Eversmann Paulus | 2013/085 |
Eylenbosch Joachim | 2013/055 |
Favoreel An | 2007/006 |
Feike Welter Ilse | 2015/117 |
Feiner Deborah | 2015/122 |
Fens Simone | 2013/077 |
Fermont Anouk | 2014/152 |
Fevery Naomi | 2016/091 |
Feys Anne-Cathérine | 2016/092 |
Feys Veerle | 2008/012 |
Fierens Bjorn | 2013/024 |
Fieuws Lieve | 2018/078 |
Fievez Inge | 2001/114 |
Fievez Marjan | 2001/196 |
Filliaert Michiel | 2017/069 |
Fissers Sarah | 2009/030 |
Flagothier Pascale | 2017/012 |
Flock Sylvain | 2015/198 |
Florizoone Barbara | 2017/070 |
Foets Wouter | 2018/079 |
Follens Dennis | 2009/012 |
Fonteyne Diederiek | 2003/008 |
Foubert Anthe | 2018/080 |
Foubert Barbara | 2016/093 |
Franco Carla | 2001/115 |
Franken Menno | 2016/094 |
Franssens Julie | 2018/182 |
Frederix Marc | 1999/027 |
Freriks Casper | 2015/160 |
García Christel | 2016/037 |
Geentjens Jurre | 2017/071 |
Geeroms Ellen | 2008/013 |
Geeurinckx Stephanie | 2017/161 |
Geldof Pieter | 2016/095 |
Geldof Trees | 2010/003 |
Genbrugge Charlotte | 2016/193 |
George Griet | 2016/096 |
Georgis Aurélie | 2016/097 |
Gerard Eve | 2016/038 |
Gereduz Agapito Laura | 2017/013 |
Gerritsen Dieuwertje | 2018/211 |
Gesthuizen Yelena | 2016/098 |
Geudens Tamara | 2016/099 |
Geuns Malaika | 2017/072 |
Geusens Jan | 2018/183 |
Ghijs Davina | 2010/004 |
Ghillebert Stef | 2017/073 |
Ghyselen Benedicte | 2004/011 |
Ghyselinck Ruben | 2017/074 |
Ghysels Sarah | 2017/075 |
Ghyssels Alexander | 2016/100 |
Gielen Jos | 1993/101 |
Giet Amaury | 2015/190 |
Gijbels Imke | 2018/082 |
Gijsel Peter | 2001/054 |
Gillemot Yannick | 2014/015 |
Gits Jorinde | 2017/162 |
Goddeeris Ellen | 2017/076 |
Goddeeris Rik | 2001/116 |
Goethals Fien | 2015/037 |
Goethals Nick | 2015/038 |
Goethals Walter | 1999/028 |
Goetynck Audrey | 2018/008 |
Goossens Peter | 2001/117 |
Goovaerts Jonas | 2015/217 |
Gordts Daan | 2014/016 |
Goudman Lisa | 2015/039 |
Goulven Richard | 2015/174 |
Govaerts Anke | 2017/077 |
Govaerts Bart | 2014/071 |
Govaerts Ilse | 2005/007 |
Goyvaerts Katrijn | 2015/040 |
Gräper Pieter | 2016/194 |
Grégoire Mélanie | 2016/040 |
Grimmonprez Django | 2006/010 |
Groffils Daan | 2010/023 |
Grosdent Stéphanie | 2015/211 |
Guissard Sophie | 2017/014 |
Guldentops Linde | 2013/078 |
Gulinck Joris | 2013/003 |
Haegeman Nicolas | 2018/084 |
Haenecour Gaëtan | 2015/175 |
Haers Pieter-Jan | 2017/078 |
Hage Renaud | 2001/019 |
Haghedooren Jasmine | 2016/101 |
Halet Anne | 1999/014 |
Hamelryck Sascha | 2015/132 |
Hamers Kristof | 2016/102 |
Hamers Véronique | 2014/153 |
Harteel Carole | 2009/033 |
Hasevoet J.E.B. | 1999/029 |
Hauspie Annelien | 2010/005 |
Hauspie Karlien | 2008/046 |
Hebbelinck Anaïs | 2016/195 |
Heijmans Mark | 2013/071 |
Hellebuyck Robin | 2003/007 |
Hellin Stéphan | 2016/041 |
Helsen Alex | 1999/030 |
Helsen Jeroen | 1997/063 |
Hemmerijckx Sara | 2011/026 |
Henderix Alain | 2014/185 |
Hendrickx Isabelle | 2016/009 |
Hendrikx Tim | 2017/163 |
Henrotin Yves | 2015/207 |
Hens Gerrit | 2014/154 |
Hermans Bert | 2014/072 |
Hermans Griet | 1999/008 |
Herpels Carmen | 2015/042 |
Herreman Jan | 1999/031 |
Hertsens Thijs | 2017/079 |
Hessels Jan | 2001/118 |
Heylbroeck Isabelle | 2001/119 |
Heylen Anne | 2014/017 |
Heyman Sofie | 2008/014 |
Heymans Peter | 2001/120 |
Heyndrickx Marjolein | 2012/108 |
Heyrman Anke | 2008/015 |
Heystee Lisette | 2013/086 |
Hiers Philippe | 2007/007 |
Higuet Julien | 2016/042 |
Hillewaert Leen | 2014/073 |
Himpe Hans | 2001/121 |
Himpens Emmanuel | 2006/011 |
Hiske Merlin | 2018/262 |
Hobbelink Carien | 2013/072 |
Hoffelt Marie | 2017/015 |
Hofman Katrien | 2013/025 |
Holderbeke Saartje | 2017/080 |
Hollanders Charissa | 2015/043 |
Hollanders Lex | 2017/164 |
Holmstock Tomas | 2013/061 |
Holvoet Mats | 2018/212 |
Hooghe Nele | 2006/012 |
Hoornaert Ruben | 2013/026 |
Horemans Els | 2006/013 |
Hosselet Sébastien | 2016/043 |
Houillon Gaetan | 2018/009 |
Hoyaux Arnaud | 2017/016 |
Hubert Pauline | 2017/017 |
Hufkens Lies | 2018/087 |
Huijbs Martijn | 2015/044 |
Huisman Paul | 2013/083 |
Huntjens Peter | 2002/013 |
Huybrechts Charlotte | 2015/045 |
Huybrechts Charlotte | 2018/088 |
Huybrechts Ellen | 2016/103 |
Huybrechts Kato | 2015/157 |
Huyghe Melanie | 2017/081 |
Huyzentruyt Bram | 2017/082 |
Icket Jonas | 2018/090 |
Imbrechts Maai | 2008/050 |
Jacob Isabelle | 2013/060 |
Jacobs Amber | 2014/018 |
Jacobs Bruno | 2006/014 |
Jacobs Elien | 2018/274 |
Jacobs Emmanuel | 2015/046 |
Jacobs Joren | 2017/083 |
Jacobs Lise | 2017/165 |
Jacobs Tiberd | 2015/218 |
Jacobs Wouter | 2016/105 |
Jacobsen Inge | 2005/008 |
Jacquemin Manuel | 2015/197 |
Jagers Chris | 1999/033 |
Jagnesakova Marina | 2014/019 |
Jamar Natalie | 2001/122 |
Jans Geoffrey | 2017/084 |
Jansen Daniel | 2013/068 |
Jansen Nienke | 2014/155 |
Jansen Timothy | 2017/166 |
Janssens Aster | 2016/106 |
Janssens Janick | 2018/184 |
Janssens Ken | 2017/196 |
Janssens Nathalie | 2001/123 |
Janssens Nele | 2012/109 |
Janssens Steve | 2005/009 |
Janssens Steve | 2006/015 |
Janssens Thaïs | 2013/096 |
Jaspers Lize | 2016/107 |
Jatidjan Rizal | 1993/102 |
Jochems Jill | 2013/027 |
Jochems Piet | 2013/080 |
Jodts Inge | 2016/108 |
Joeris Sandra | 2016/196 |
Johnson Eric | 1999/035 |
Johnson Stefaan | 1999/034 |
Jong Katrien | 2016/197 |
Jongedijk Sanne | 2018/092 |
Joosten Stefanie | 2008/016 |
Kachouri Sirine | 2018/010 |
Kalimira Kinja | 2017/018 |
Kamerling Raymond | 2016/198 |
Kaya Seher | 2016/109 |
Kelderman Roel | 2018/247 |
Kemps Wout | 2018/213 |
Kenis Loes | 2015/047 |
Kerckaert Frans | 1999/036 |
Kerckhof Julie | 2013/028 |
Kerckhof Marah | 2015/048 |
Kerckhove Charlotte | 2018/093 |
Kerré Ilse | 2017/085 |
Kerremans Kirsten | 2001/124 |
Kersschot Ruth | 1999/037 |
Kerstens Nathaniël | 2013/097 |
Kestens Thomas | 2010/013 |
Keyngnaert Mattijs | 2010/006 |
Khedim Hocine | 2018/011 |
Kielstra Sjoerd | 2017/167 |
Klaasman Remco Niels | 2018/185 |
Klein Patrick | 2014/156 |
Klepper Julien | 2018/012 |
Klinkers Anouk | 2001/024 |
Klok Isabel | 2006/016 |
Kolba Kim | 2015/049 |
Koninckx Stéphane | 2017/019 |
Konings Maarten | 2015/159 |
Koops Maurice | 2014/157 |
