Alle manueel therapeuten in de lijst hieronder hebben sinds 1989 een opleiding gevolgd die door het IFOMPT (Internationale Federatie van Manueel Therapeuten) werd gecontroleerd en voldoen aan de IFOMPT-kwaliteitsnorm.
Abeke Noel Tombra | 2022/022 | VUB |
Accou Yarine | 2022/101 | UGent |
Acx Delfien | 2020/053 | UGent |
Acx Félicien | 2015/001 | UGent |
Acx Jeroen | 2022/102 | UGent |
Adams Stef | 2020/021 | KUL |
Adriaens Francois | 2001/056 | |
Adriaensen Patrick | 2003/016 | |
Aerden Hannah | 2018/260 | UGent |
Aerts Caroline | 2013/002 | VUB |
Aerts Cleo | 2018/171 | KUL |
Aerts Eva | 2018/025 | UGent |
Aerts Joëlle | 2015/131 | VUBrussel |
Aerts Jolien | 2018/248 | UGent |
Aguirre Stefano | 2019/143 | VUB |
Alaerts Jan | 2001/057 | |
Albers Margaux | 2020/054 | UGent |
Alderweireldt Britt | 2014/033 | KULeuven |
Alen Lars | 2022/103 | UGent |
Alvoet Maarten | 2018/026 | UGent |
Ameije Eva | 2018/027 | UGent |
Ameloot Anouk | 2017/032 | UGent |
Ampe Frederick | 2014/030 | KULeuven |
Andries Tim | 2016/001 | KULeuven |
Annaert Sander | 2022/104 | UGent |
Anseeuw Koen | 2018/244 | UGent |
Antoine Axel | 2017/033 | UGent |
Antoine Jean-Philippe | 2020/172 | UCL |
Apere Timothy | 2020/239 | UAntwerpen |
Apperloo Jildert | 2018/200 | VUB |
Arafé Rayann | 2021/061 | UCL |
Arcq Aude | 2019/280 | UCL |
Arcq Aude | 2020/173 | UCL |
Arent Friso | 2016/173 | VUB |
Arno Danielle | 2019/002 | UGent |
Arnout Wouter | 2005/001 | PAVOMT |
Arnouts Ben | 2012/126 | KULeuven |
Arnoux Camille | 2021/243 | CREA-HELB |
Asselberghs Annemie | 2013/008 | RUG |
Asselberghs Jeroen | 2020/022 | KUL |
Asselberghs Nele | 2017/034 | UGent |
Attanasio Lorenzo | 2022/091 | VUB |
Audoore Laurens | 2018/249 | UGent |
Augustyns Heleen | 2021/035 | UA |
Auwerx Liesbeth | 2006/038 | PAVOMT |
Averens Tom | 2019/165 | UA |
Backaert Eline | 2020/055 | UGent |
Backers Elke | 2015/002 | UGent |
Baele Jeroen | 2018/258 | UGent |
Baens Anneleen | 2013/089 | KULeuven |
Baert Geert | 2001/058 | |
Baert Olivier | 2001/059 | |
Baetens Danny | 2001/060 | |
Baeyens Lars | 2013/090 | KULeuven |
Bafort Rebekka | 2019/003 | UGent |
Baijot Malorie | 2019/237 | ULiège |
Balduyck Nele | 2014/007 | KULeuven |
Balle Catherine | 2020/174 | UCL |
Balme Olivier | 2017/001 | ULiège |
Bambust Joke | 2022/001 | UGent |
Bams Astrid | 2020/023 | KUL |
Banaszak Philippe | 2017/002 | ULiège |
Bara Julie | 2021/062 | UCL |
Barbe Tom | 2006/039 | PAVOMT |
Barber Free | 2021/104 | UGent |
Bardhi Jeton | 2022/217 | UAntwerpen |
Barrere Ludovic | 2022/060 | UCL |
Bartholomeeusen Katrien | 1999/082 | SOMT |
Bartiaux Olivier | 2017/003 | ULiège |
Basslé Annelies | 2017/035 | UGent |
Bastaens Gerty | 2016/174 | VUB |
Bastenie Katrien | 2019/004 | UGent |
Bastiaansen Marinus | 2013/069 | VUB |
Bastiaens Darja | 2020/056 | UGent |
Bastiaens Yari | 2022/218 | UAntwerpen |
Bastin Florence | 2019/281 | UCL |
Bastin Florence | 2020/175 | UCL |
Bataillie Pauline | 2020/057 | UGent |
Batjoens Tim | 2015/003 | UGent |
Bauwens Martin | 2016/030 | UCL |
Bayart Catherine | 2022/105 | UGent |
Beaucamps Manon | 2019/282 | UCL |
Beaucamps Manon | 2020/176 | UCL |
Beckers Peter | 1999/001 | |
Beckers Peter | 2011/028 | BWMT |
Beeckman Rinke | 2020/058 | UGent |
Beeckmans-Cop Kevin | 2013/009 | RUG |
Beekmans Hendrica | 2014/145 | KULeuven |
Beels Sebastien | 2009/032 | IRSK |
Beens Sebastiaan | 2017/149 | VUB |
Beer Alexandre | 2022/027 | UCL |
Beernaert Axel | 1999/002 | |
Beerten Ann | 2008/001 | MSK Gent |
Beeuwsaert Frédéric | 2020/059 | UGent |
Beke Annelies | 2009/028 | MSK Gent |
Bekker Gerlinde | 2013/091 | KULeuven |
Bellemans Inge | 2020/060 | UGent |
Bellens Ben | 2011/038 | KULeuven |
Bellon Julie | 2011/022 | RUG |
Belmans Guy | 2019/005 | UGent |
Bels Laure | 2017/188 | KUL |
Bemindt Stef | 2019/006 | UGent |
Benjamin Neeva | 2021/244 | CREA-HELB |
Benkirane Mehdy | 2021/063 | UCL |
Berben Femke | 2017/189 | KUL |
Berckmans Kelly | 2016/054 | UGent |
Berghmans Lisa | 2019/212 | KUL |
Bernaert Magali | 2020/061 | UGent |
Bernaerts Annelies | 2015/004 | UGent |
Bernaerts Brian | 2017/150 | VUB |
Bernaerts Eva | 2021/259 | KUL |
Bernard Bénédicte | 2015/209 | ULiège |
Berrens Catho | 2021/260 | KUL |
Bertels Marie | 2022/106 | UGent |
Bertens Jolien | 2014/034 | KULeuven |
Bervoets Tine | 2020/024 | KUL |
Beschuyt Debbie | 2015/005 | UGent |
Beuken Katelijne | 2020/025 | KUL |
Bevers Helena | 2021/164 | UGent |
Bex Robrecht | 2019/213 | KUL |
Beyens Lieselotte | 2006/040 | PAVOMT |
Beyens Pieter | 2022/219 | UAntwerpen |
Beyers Geert | 2019/007 | UGent |
Bianchi Matteo | 2022/090 | VUB |
Bianco Priscilla | 2015/164 | UCL |
Biebuyck François | 2001/061 | |
Biermans Tina | 2017/190 | KUL |
Bijvelds Nadèche | 2018/201 | VUB |
Bik Suzanne | 2020/240 | UAntwerpen |
Bille Lucia | 2017/036 | UGent |
Billen Charlotte | 2018/276 | UAntwerpen |
Billen Robbie | 2005/002 | GGS Leuven |
Billiet Margot | 2017/191 | KUL |
Billiet Wouter | 2014/035 | KULeuven |
Binetruy Julien | 2015/165 | UCL |
Binnekamp Lonne | 2022/021 | VUB |
Bird Charlotte | 2018/029 | UGent |
Blancke Baptist | 2015/006 | UGent |
Blanken Marijke | 2015/149 | VUBrussel |
Blanquaert Christophe | 2001/062 | |
Blauwblomme Emmy | 2008/002 | MSK Gent |
Blavier Dimitri | 2017/031 | ULiège |
Bleyaert Kevin | 2014/036 | KULeuven |
Bloemen Amber | 2022/107 | UGent |
Blommaert Valerie | 2015/007 | UGent |
Blomme jana | 2014/037 | KULeuven |
Blondeel Alexander | 2016/055 | UGent |
Blontrock Femke | 2012/101 | RUG |
Bloyinski Gunnar | 2016/175 | VUB |
Boccart Valentine | 2020/177 | UCL |
Bode Joram | 2006/001 | PAVOMT |
Bodson Amandine | 2018/001 | UCL |
Boelaert Inge | 2016/056 | UGent |
Boels Helene | 2020/062 | UGent |
Boely Olivier | 2016/031 | UCL |
Boerhave Gilles | 2017/037 | UGent |
Boezer Maartje | 2020/026 | KUL |
Bogaert Ellen | 2018/272 | UGent |
Bogaerts Inge | 1999/004 | |
Bolckmans Leen | 2016/002 | KULeuven |
Bollaerts Simon | 2016/057 | UGent |
Bollen Dorien | 2019/166 | UA |
Bolsens Valérie | 2017/151 | VUB |
Bonacci Chiara | 2021/212 | ULiège |
Bonamie Fien | 2014/038 | KULeuven |
Bonnier Achille | 2022/061 | UCL |
Bontinck Jente | 2014/039 | KULeuven |
Boodts Trees | 2002/001 | |
Boogaerts Lize | 2015/212 | KULeuven |
Boom Caroline | 2001/063 | |
Boon Rafaël | 1999/005 | |
Boon Thomas | 2020/063 | UGent |
Boone Eline | 2015/008 | UGent |
Boone Frank | 1999/006 | |
Boone Gizze | 2017/152 | VUB |
Boonen Bennet | 2018/030 | UGent |
Boonen Charlotte | 2018/031 | UGent |
Boonen Helena | 2021/187 | UGent |
Boonen Jannes | 2021/036 | UA |
Boonen Nele | 2014/040 | KULeuven |
Borgers Tom | 2008/003 | MSK Gent |
Borms Dorien | 2013/010 | RUG |
Borrey Noëmie | 2020/064 | UGent |
Bos Eva | 2021/184 | UGent |
Boschmans Nele | 2014/008 | KULeuven |
Bosmans Cédric | 2020/027 | KUL |
Bosmans Josie | 2018/032 | UGent |
Bosmans Liesl | 2019/167 | UA |
Bossart Manon | 2021/002 | CREA-HELB |
Bossuyt Axelle | 2020/065 | UGent |
Bossuyt Wouter | 2011/029 | BWMT |
Böting Christoph | 2001/064 | |
Botte Carla | 2001/065 | |
Botteldoorn Appoline | 2021/150 | UGent |
Bouckaert Arthur | 2019/008 | UGent |
Boucquey Emilie | 2019/144 | VUB |
Boudry Merein | 2015/009 | UGent |
Boulenger Mathieu | 2020/178 | UCL |
Bourgeois Dominique | 2006/002 | PAVOMT |
Bourleau Amaury | 2020/179 | UCL |
Boussaer Jolien | 2016/058 | UGent |
Bouteligier Tom | 2007/002 | GGS Leuven |
Bouts Michaël | 2018/172 | KUL |
Bovijn Ruth | 2001/066 | |
Box Eefje | 2016/003 | KULeuven |
Box Jan | 2018/033 | UGent |
Boydens Niels | 2022/108 | UGent |
Brabant Gautier | 2015/202 | ULiège |
Brabants Antoine | 2017/004 | ULiège |
Brack Bastien | 2021/064 | UCL |
Bracke Annelies | 2001/067 | MSK Gent |
Braems Ella | 2022/109 | UGent |
Bral Christoph | 2020/066 | UGent |
Brammer Matthias | 2020/028 | KUL |
Brand Heleen | 2016/176 | VUB |
Brando Rebecca | 2011/001 | UGent |
Brau Amélie | 2021/213 | ULiège |
Breyne Servaas | 2016/059 | UGent |
Brichant Alice | 2022/028 | UCL |
Bricoteau Maxime | 2015/166 | UCL |
Brochard Guillaume | 2017/005 | ULiège |
Broeckx Sien | 2018/277 | UAntwerpen |
Broeders Leenne | 2020/067 | UGent |
Broothaerts Tinne | 2007/001 | PAVOMT |
Brosteaux Sidney | 2020/180 | UCL |
Brouckaert Susanne | 2014/041 | KULeuven |
Broucke Iryna | 2019/009 | UGent |
Brouwer Ruud | 2018/202 | VUB |
Brugman Delfien | 2019/010 | UGent |
Brüls Kim | 2021/214 | ULiège |
Bruns Charlotte | 2018/250 | UGent |
Brusselle Vicky | 2021/188 | UGent |
Brutin Alex | 2008/004 | MSK Gent |
Bruylandt Roel | 2002/003 | |
Bruynseels Lore | 2022/110 | UGent |
Brysens Tom | 2021/261 | KUL |
Budé Eddy | 2001/068 | |
Bulens Diede | 2017/038 | UGent |
Bullock Loïc | 2015/167 | UCL |
Bulteel Mattijs | 2022/111 | UGent |
Bulteel Stephanie | 2014/042 | KULeuven |
Bulthez Bernadette | 1999/009 | |
Buningh Alexandra | 2022/002 | UGent |
Burggraeve Lieselot | 2014/043 | KULeuven |
Bursens Pierre | 2001/069 | |
Bury Jérémy | 2021/003 | CREA-HELB |
Bus Gerarda | 2015/128 | VUBrussel |
Busschaert Karolien | 2011/024 | RUG |
Bussels Renee | 2021/178 | UGent |
Busstra Harm | 2014/146 | KULeuven |
Buttiens Lien | 2021/189 | UGent |
Buyns Matthias | 2013/092 | KULeuven |
Buysens Manoelle | 2016/032 | UCL |
Buysens Sarah | 2017/039 | UGent |
Buysse Sanne | 2012/102 | RUG |
Buyssens Ignace | 2021/124 | UGent |
Bynens Sam | 2005/003 | PAVOMT |
Caes Johanna | 2014/044 | KULeuven |
Caeyers Fran | 2020/029 | KUL |
Cagnie Barbara | 2002/004 | PAVOMT |
Caignie Charlie | 2020/001 | VUB |
Callant Sanne | 2016/060 | UGent |
Callebaut Kristof | 2012/124 | UGent |
Callemin Lore | 2016/061 | UGent |
Callens Bruno | 1999/046 | |
Callens Isabelle | 2016/104 | UGent |
Callens Lieselot | 2018/203 | VUB |
Callens Mirco | 2022/112 | UGent |
Callens Rob | 2015/010 | UGent |
Callens Tilde | 2019/011 | UGent |
Calluy Dean | 2021/037 | UA |
Caluwe Birgit | 2014/147 | KULeuven |
Camberlin Melissa | 2020/241 | UAntwerpen |
Camel-Toueg Jennifer | 2020/181 | UCL |
Campens Stijn | 2018/173 | KUL |
Candries Charlotte | 2016/062 | UGent |
Canelle Sophie | 2020/182 | UCL |
Canovo Lena | 2021/215 | ULiège |
Cant Louis | 2019/012 | UGent |
Cappuyns Julie | 2020/068 | UGent |
Carbon Jorien | 2016/063 | UGent |
Carbonnelle Florence | 2021/065 | UCL |
Cardenas Danilo | 2023/015 | CREA-HELB |
Cardoen Christophe | 2001/003 | |
Cardon Clémentine | 2021/245 | CREA-HELB |
Carette Machteld | 2006/041 | PAVOMT |
Carly Sébastien | 2017/006 | ULiège |
Carpentier Kristof | 2006/003 | PAVOMT |
Cartuyvels Ysaline | 2022/029 | UCL |
Casier Thomas | 2019/145 | VUB |
Cassiers Flore | 2014/045 | KULeuven |
Cassiman Michiel | 2017/153 | VUB |
Castagne Louis | 2022/030 | UCL |
Casteels Matthijs | 2014/046 | KULeuven |
Castel Augustin | 2023/001 | CREA-HELB |
Castelein Sara | 2011/031 | UGent |
Casteur Eva | 2020/030 | KUL |
Castillou Pierre | 2018/002 | UCL |
Catherin Benoît | 2021/004 | CREA-HELB |
Catteau Andreas | 2019/214 | KUL |
Cattoor Michelle | 2001/070 | |
Cattrysse Eric | 1995/102 | BWMT |
Catttoor Mike | 2001/071 | |
Caubergh Evelyne | 2021/149 | UGent |
Cauberghs Valerie | 2021/185 | UGent |
Cauchies Antoine | 2022/031 | UCL |
Caudron Elisabeth | 2021/005 | CREA-HELB |
Cauwelier Daphné | 2015/011 | UGent |
Caymax Lars | 2022/220 | UAntwerpen |
Cayrol Timothée | 2015/168 | UCL |
Cebulski Justine | 2023/013 | CREA-HELB |
Celen Neel | 2018/174 | KUL |
Cerstiaens Conny | 1999/077 | |
Ceuleers Jente | 2022/221 | UAntwerpen |
Ceulemans Lisa | 2016/177 | VUB |
Ceulemans Marthe | 2017/040 | UGent |
Ceulemans Natalie | 2017/041 | UGent |
Ceulemans Peter | 1992/101 | BWMT |
Ceusters Ciesse | 2022/222 | UAntwerpen |
Chaibe Julie | 2020/265 | HELHa |
Chaize Pauline | 2019/283 | UCL |
Chaize Pauline | 2020/183 | UCL |
Chantier Clément | 2018/003 | UCL |
Chanut Arnaud | 2016/225 | UCL |
Charels Olivia | 2020/002 | VUB |
Charneux Laurent | 2019/238 | ULiège |
Chatelle François | 2020/184 | UCL |
Cheyns Jeroen | 2006/004 | PAVOMT |
Chidiac Dorine | 2015/169 | UCL |
Chirkova Lyubov | 2013/093 | KULeuven |
Chouinard Camille | 2019/239 | ULiège |
Chouk Ahmed | 2021/066 | UCL |
Christiaansen Anke | 2014/047 | KULeuven |
Christiaens Jo | 2018/175 | KUL |
Christiaens Laurens | 2015/213 | KULeuven |
Chupin Marie | 2015/189 | ULiège |
Chys Marjolein | 2017/042 | UGent |
Claerhout Lisa | 2016/064 | UGent |
Claes Ann | 2016/065 | UGent |
Claes Art | 2018/035 | UGent |
Claes Céleste | 2020/242 | UAntwerpen |
Claes Inge | 2012/127 | UGent |
Claes Roel | 2008/005 | MSK Gent |
Claeskens Ellen | 2017/043 | UGent |
Claessen Leen | 2006/037 | IRSK |
Claessens Pauline | 2019/013 | UGent |
Claeys Annelien | 2018/037 | UGent |
Claeys Claudia | 2018/038 | |
Claeys Claudia | 2019/014 | UGent |
Claeys Kurt | 2007/003 | IRSK |
Claeys Larissa | 2020/069 | UGent |
Claeys Larissa | 2022/024 | VUB |
Claeys Robin | 2019/015 | UGent |
Claeys Savannah | 2020/003 | VUB |
Claus Jonathan | 2020/185 | UCL |
Clauwaert Karen | 2016/066 | UGent |
Clement Jens | 2022/223 | UAntwerpen |
Clement Toon | 2001/072 | |
Clijmans Dorien | 2015/012 | UGent |
Cloetens Charlotte | 2019/016 | UGent |
Cloostermans Lotte | 2021/137 | UGent |
Cnockaert Elise | 2018/204 | VUB |
Cnockaert Mieke | 2019/017 | UGent |
Cnudde Maarten | 2013/082 | VUB |
Cobbaert Maarten | 2013/088 | RUG |
Coeck Dorith | 2016/178 | VUB |
Coenaerts Brecht | 2018/176 | KUL |
Coenaerts Stijn | 2021/123 | UGent |
Coenegrachts Ine | 2018/253 | UGent |
Coenen Glenn | 2019/018 | UGent |
Coessens Boris | 2019/168 | UA |
Colaux Pauline | 2021/216 | ULiège |
Colbach Nicolas | 2021/006 | CREA-HELB |
Coldwell Jason | 2019/146 | VUB |
Colla Joke | 2014/048 | KULeuven |
Collard Arnaud | 2021/217 | ULiège |
Collart Ellen | 2017/044 | UGent |
Colle Niels | 2017/192 | KUL |
Collet Camille | 2022/062 | UCL |
Collet Cassandre | 2019/284 | UCL |
Collet Cassandre | 2020/186 | UCL |
Collet Christophe | 2017/007 | ULiège |
Collignon Pierre | 2019/240 | ULiège |
Colman David | 2015/210 | ULiège |
Colpaert Bert | 2009/039 | IRSK |
Colson Arnaud | 2006/042 | PAVOMT |
Commere Fien | 2016/067 | UGent |
Commère Vicky | 2020/070 | UGent |
Commeyne Olivia | 2016/004 | KULeuven |
Comte Antoine | 2019/241 | ULiège |
Cool Heleen | 2018/040 | UGent |
Cools David | 2001/073 | |
Cools Kyara | 2022/099 | VUB |
Cools Lauranne | 2018/041 | UGent |
Coomans de Brachène Diane | 2021/218 | ULiège |
Coomans Johan | 2001/074 | |
Coopmans Ine | 2018/042 | UGent |
Coorevits Eline | 2017/045 | UGent |
Coorevits Renild | 2022/113 | UGent |
Coornaert Michelle | 2018/043 | UGent |
Coosemans Frederik | 2019/215 | KUL |
Coppens Nicolas | 2019/019 | UGent |
Coppieters Jeroen | 2022/114 | UGent |
Coquerelle Judith | 2018/044 | UGent |
Cornelis Tessa | 2020/243 | UAntwerpen |
Cornelissen Kaat | 2021/001 | VUB |
Cornet Adèle | 2019/285 | UCL |
Cornet Adèle | 2020/187 | UCL |
Cornillie Florine | 2016/068 | UGent |
Cornu Flore | 2022/115 | UGent |
Cortebeeck Thomas | 2020/071 | UGent |
Cosyns Yana | 2017/154 | VUB |
Cottens Simon | 2014/049 | KULeuven |
Cottyn Gertjan | 2019/020 | UGent |
Coture Jan | 2018/045 | UGent |
Coucke Charlotte | 2015/013 | UGent |
Coucke Jan | 2006/005 | PAVOMT |
Coucke Lisa | 2015/014 | UGent |
Coudre Clémence | 2021/219 | ULiège |
Couffignal Vincent | 2015/203 | ULiège |
Coulie Valerie | 2022/116 | UGent |
Coumans Karolien | 2001/075 | |
Courtens Paul | 1999/010 | |
Courtois Julie | 2015/196 | ULiège |
Coussens Marieke | 2020/072 | UGent |
Coutteau Enya | 2019/021 | UGent |
Couvreur Vanille | 2022/063 | UCL |
Crabbe Carolien | 2016/069 | UGent |
Craessaerts Annelies | 2019/022 | UGent |
Crasson Justine | 2019/242 | ULiège |
Crauwels Nick | 2019/023 | UGent |
Crets Marc | 2001/076 | |
Creve Anouk | 2022/117 | UGent |
Creyf Stien | 2016/179 | VUB |
Crois Tessa | 2019/024 | UGent |
Crombez Silke | 2013/011 | RUG |
Crosiers Vincent | 2013/110 | BWMT |
Cruyt Lien | 2018/046 | UGent |
Cuelenaere Eline | 2019/025 | UGent |
Cuffel Dylan | 2019/286 | UCL |
Cuffel Dylan | 2020/188 | UCL |
Cuppen Paul | 2018/205 | VUB |
Curtil Louis | 2016/180 | VUB |
D’Haenens Laurent | 2001/077 | |
D’Haeyer Peter | 2009/027 | IRSK |
Da Natividade Joël | 2021/220 | ULiège |
Dael Marie | 2021/038 | UA |
Daelemans Eline | 2017/046 | UGent |
Daelman Ineke | 2009/036 | MSK Gent |
Daelman Lore | 2022/118 | UGent |
Daem Anneleen | 2007/004 | PAVOMT |
Daems Anna-Laura | 2014/148 | KULeuven |
Daems Elise | 2020/031 | KUL |
Daems Lennert | 2017/047 | UGent |
Daems Tanne | 2012/103 | RUG |
Daenen Kimmy | 2020/032 | KUL |
Daeninck Mathilde | 2016/070 | UGent |
Dahm Charel | 2023/008 | CREA-HELB |
Dalle Sofie | 2018/278 | UAntwerpen |
Dammak Yasmine | 2018/206 | VUB |
Damman Isabelle | 2001/078 | |
Dams Lore | 2018/047 | UGent |
Danckaerts Wim | 2001/079 | |
Daniel Typhaine | 2019/287 | UCL |
Daniel Typhaine | 2020/189 | UCL |
Daniels Kim | 2001/080 | |
Danneels Eva | 2021/117 | UGent |
Danneels Evy | 2013/012 | RUG |
Danse Nicolas | 2023/014 | CREA-HELB |
Dantinne Marie | 2021/067 | UCL |
Das Rebecca | 2021/262 | KUL |
Dassargues Charline | 2019/243 | ULiège |
Daubechies Sophie | 2021/221 | ULiège |
Dauby Salomé | 2019/244 | ULiège |
Dauw Caroline | 2013/094 | KULeuven |
Davaux Thomas | 2018/004 | UCL |
Daver Amber | 2020/073 | UGent |
Davies Nicholas | 2021/173 | UGent |
de Araujo Carvalho Morgane | 2021/222 | ULiège |
De Backer Barbara | 2002/006 | |
De Backer Ina | 2021/119 | UGent |
De Backer Judith | 2019/026 | UGent |
De Backer Sanne | 2016/071 | UGent |
De Baecke Tom | 2014/010 | KULeuven |
De Baerdemaecker Tom | 2020/033 | KUL |
De Baerdemaeker Debora | 2009/005 | MSK Gent |
De Baere Kato | 2020/074 | UGent |
De Baets Tilde | 2019/027 | UGent |
De Beck Dominique | 2015/170 | UCL |
De Becker Kenneth | 2019/147 | VUB |
De Beenhouwer Floor | 2018/050 | UGent |
De Bent Bert | 2018/177 | KUL |
De Beuckeleer Myrthe | 2021/110 | UGent |
De Beurme Hélène | 2021/190 | UGent |
De Bie Jorien | 2015/015 | UGent |
De Bie Jorien | 2015/015 | UGent |
De Bie Leen | 2022/119 | UGent |
De Bie Thomas | 2014/011 | KULeuven |
De Bleecker Camilla | 2018/051 | UGent |
De Bleser Helena | 2022/120 | UGent |
De Bock Stefan | 1991/101 | BWMT |
De Boeck Ben | 2019/028 | UGent |
De Boeck Marieke | 2021/039 | UA |
De Boeck Valerie | 2009/017 | MSK Gent |
De Boitselier Ellen | 2016/072 | UGent |
De Bontridder An-Sofie | 2017/048 | UGent |
De Bontridder Charlotte | 2014/051 | KULeuven |
De Borger Yolan | 2022/121 | UGent |
De Bot Ben | 2018/207 | VUB |
De Brabander Joachim | 2016/073 | UGent |
De Brabandere Kerenza | 2020/075 | UGent |
De Brucker Yente | 2018/052 | UGent |
de Bruin Eline | 2019/169 | UA |
De Bruyn Auke | 2020/076 | UGent |
De Bruyn Marius | 2020/077 | UGent |
De Bruyne Inge | 2015/016 | UGent |
De Bruyne Tom | 2016/074 | UGent |
De Bry Audrey | 2021/139 | UGent |
De Burck Evelien | 2005/004 | PAVOMT |
De Buyzer Sam | 2020/004 | VUB |
De Canniere Sarah | 2016/005 | KULeuven |
De Cat Annouck | 2014/012 | KULeuven |
De Ceuster Ines | 2020/078 | UGent |
De Ceuster Jan | 2001/081 | |
De Clerck Céline | 2018/053 | UGent |
De Clerck Ellen | 2015/018 | UGent |
De Clerck Lukas | 2020/079 | UGent |
De Clerck Sofie | 2020/080 | UGent |
De Clercq Dries | 2020/081 | UGent |
De Clercq Filip | 1999/011 | |
De Clercq Iris | 2021/126 | UGent |
De Clercq Lien | 2009/006 | MSK Gent |
De Cleyn Eline | 2016/182 | VUB |
De Clippele Maxim | 2017/155 | VUB |
De Cnodder Chloé | 2010/021 | MSK Gent |
De Cock Charlotte | 2017/049 | UGent |
De Cock Kristof | 2001/197 | BWMT |
De Cock Peter | 1999/012 | |
De Cocker Joeri | 2019/029 | UGent |
De Coene Lien | 2005/005 | PAVOMT |
De Coessemaeker Amber | 2020/082 | UGent |
De Coninck Charlotte | 2021/147 | UGent |
De Coninck Erika | 2009/018 | MSK Gent |
De Coninck Jeffrey | 2018/273 | UGent |
De Coninck Jonas | 2014/053 | KULeuven |
De Coninck Julie | 2021/191 | UGent |
De Coninck Pauline | 2018/279 | UAntwerpen |
De Coninck Stijn | 2021/031 | VUB |
De Conink Mieke |